Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited ist einer der führenden Lieferanten und Exporteure des 2026 Jetour Dasheng 1.5T SUV 156 PS, 230 Nm, 6-Gang-DCT, 2720 mm Radstand in China. Durch den Zugang zur chinesischen Automobillieferkette helfen wir Käufern, geeignete Fahrzeuge zu finden und den Exportprozess von China in ihre Märkte zu verwalten. Willkommen beim Großhandel mit chinesischen Premiumautos zu wettbewerbsfähigen Preisen aus China!
2026 Jetour Dasheng Youth Edition - Modellversion
| Modell | Übertragung | Leistung | Drehmoment |
|---|---|---|---|
| 2026 Dasheng Youth Edition 1.5T 6MT Comfort | 6MT | 156 PS | 230 N·m |
| 2026 Dasheng Youth Edition 1.5T DCT Elite | 6DCT | 156 PS | 230 N·m |
| 2026 Dasheng Youth Edition 1.5T DCT Luxus | 6DCT | 156 PS | 230 N·m |
| 2026 Dasheng Youth Edition 1.5T DCT Luxury+ | 6DCT | 156 PS | 230 N·m |
Spezifikationen für die beiden Antriebsvarianten
1,5T 6MT
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Motor | 1,5T Turbobenziner |
| Motorcode | SQUARE4T15C |
| Verschiebung | 1498 ccm |
| Zylinder | 4 |
| Maximale Leistung | 115 kW |
| Maximale PS | 156 PS |
| Maximales Drehmoment | 230 N·m |
| Maximale Leistungsgeschwindigkeit | 5500 U/min |
| Maximale Drehmomentgeschwindigkeit | 1750–4000 U/min |
| Übertragung | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Antriebstyp | Vorderradantrieb- |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kraftstoffqualität | 92 ROZ |
| Emissionsstandard | China VI |
1,5T 6DCT
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Motor | 1,5T Turbobenziner |
| Motorcode | SQUARE4T15C |
| Verschiebung | 1498 ccm |
| Zylinder | 4 |
| Maximale Leistung | 115 kW |
| Maximale PS | 156 PS |
| Maximales Drehmoment | 230 N·m |
| Maximale Leistungsgeschwindigkeit | 5500 U/min |
| Maximale Drehmomentgeschwindigkeit | 1750–4000 U/min |
| Übertragung | 6-Gang-Nass-DCT |
| Antriebstyp | Vorderradantrieb- |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kraftstoffqualität | 92 ROZ |
| Emissionsstandard | China VI |
Spezifikationen der Fahrzeugkarosserie
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Kompakter SUV |
| Körpertyp | 5-türiger 5-sitziger SUV |
| Länge | 4590 mm |
| Breite | 1900 mm |
| Höhe | 1685 mm |
| Radstand | 2720 mm |
| Vordere Spur | 1610 mm |
| Hintere Spur | 1615 mm |
| Mindestbodenfreiheit | 160 mm |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks | 57 L |
| Leergewicht | 1530 kg |
| Maximales Bruttogewicht | 2000 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
Chassis-Spezifikationen
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Körperstruktur | Unibody |
| Laufwerkslayout | Vorder-Motor, Vorderradantrieb- |
| Vorderradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung |
| Hinterradaufhängung | Unabhängige Aufhängung mit mehreren-Links |
| Lenkung | Elektrische Servolenkung |
| Vorderradbremse | Belüftete Scheibe |
| Hinterradbremse | Scheibe |
| Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse |
| Automatisches Halten | Ja |
| Berganfahrassistent | Ja |
| Bergabfahrkontrolle | Ja |
Räder und Reifen
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Rad | R18-Leichtmetallrad |
| Vorderreifen | 235/60 R18 |
| Hinterreifen | 235/60 R18 |
| Reifendrucküberwachung | Ja |
Sicherheitsfunktionen
| Sicherheit | Verfügbarkeit |
|---|---|
| Fahrerairbag | Standard |
| Beifahrerairbag | Standard |
| Vordere Seitenairbags | Verfügbar / Ausstattungsabhängig |
| ABS | Standard |
| EBD | Standard |
| ESC | Standard |
| Traktionskontrolle | Standard |
| Berganfahrassistent | Standard |
| Automatisches Halten | Standard |
| Elektronische Feststellbremse | Standard |
| Reifendrucküberwachung | Standard |
| Parkradar hinten | Trimmenabhängig |
| 360-Grad-Kamera | Trimmenabhängig |
Äußere Merkmale und Ausstattung
| Außen | 2026 Dasheng Jugendausgabe |
|---|---|
| LED-Scheinwerfer | Ja |
| Geteilte LED-Scheinwerfer | Ja |
| LED-Tagfahrlichter | Ja |
| R18-Räder | Ja |
| Digitales rahmenloses Kühlergrilldesign | Ja |
| Panorama-Schiebedach | Trimmenabhängig |
| Elektrische Heckklappe | Trimmenabhängig |
| Elektrische Klappspiegel | Trimmenabhängig |
| Beheizte Spiegel | Trimmenabhängig |
Intelligentes Cockpit
| Besonderheit | Spezifikation |
|---|---|
| Intelligentes Cockpit | Ja |
| Intelligente Interaktion | Ja |
| Zentrales Infotainmentsystem | Ja |
| Fahrzeugkonnektivität | Ja |
| 4G-Konnektivität | Ja |
| OTA | Trim/Systemabhängig |
| Sprachsteuerung | Trimmenabhängig |
| Navigation | Trimmenabhängig |
| Fahrzeugfernsteuerung | Trimmenabhängig |
Beliebte label: 2026 Jetour Dasheng 1.5T SUV 156 PS, 230 Nm, 6-Gang-DCT, 2720 mm Radstand, China 2026 Jetour Dasheng 1.5T SUV 156 PS, 230 Nm, 6-Gang-DCT, 2720 mm Radstand Lieferanten, Exporteur, 2025 Geely Galaxy M9, Geely Galaxy M7 PHEV SUV, Baujahr 2026, 225 km elektrische Reichweite, 1,5-Liter-Hybridantrieb, 2026 Geely Galaxy M9, Galaxy M9, Galaxy M9 Auto, Galaxy M9 Fahrzeug

