Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited ist einer der führenden Lieferanten und Exporteure von 2026 Dongfeng Huashen T3 Kühl-LKW – 200 PS Diesel, 4×2, 6,8 m Kühlbox, 8-Gang-Schaltgetriebe, China VI in China. Durch den Zugang zur chinesischen Automobillieferkette helfen wir Käufern, geeignete Fahrzeuge zu finden und den Exportprozess von China in ihre Märkte zu verwalten. Willkommen beim Großhandel mit chinesischen Premiumautos zu wettbewerbsfähigen Preisen aus China!
Der 2026 Dongfeng Huashen T3 Kühlwagen ist eine praktische Wahl für Überseehändler, Kühlkettenlogistikunternehmen, Lebensmittellieferanten und Flottenbetreiber, die einen zuverlässigen Kühltransport mittlerer Beanspruchung benötigen. Mit einem 200-PS-Dieselantriebsstrang, 4x2-Antrieb und 6,2–6,8 m langen Kühlaufbauoptionen kann der T3 für frische Lebensmittel, Milchprodukte, Fleisch, Tiefkühlprodukte und den regionalen Vertrieb konfiguriert werden. Unterschiedliche Kühlaufbaugrößen und Fahrgestellspezifikationen ermöglichen es Käufern, eine Konfiguration entsprechend dem Ladevolumen, den Straßenverhältnissen und den örtlichen Vorschriften auszuwählen.
Auto Exporter unterstützt ausländische Käufer von der Fahrzeugbeschaffung bis zur Exportlieferung. Wir können dabei helfen, das Fahrgestell, die Abmessungen des Kühlaufbaus, die Isolationsspezifikation, die Kühleinheit, den Temperaturbereich, die Türanordnung, den Bodenbelag, die LHD/RHD-Konfiguration und andere marktspezifische Anforderungen vor der Produktion zu bestätigen. Für Händler und Flottenkäufer können wir auch die Beschaffung von Massenfahrzeugen, die Konfigurationsbestätigung, die Exportdokumentation und den Versand koordinieren. Senden Sie uns Ihr Zielland, die benötigte Menge, die Ladungsart und die gewünschte Kühlaufbaugröße, um eine passende Konfiguration und ein Angebot zu erhalten.
Dongfeng Huashen T3 Kühlwagen - 6 Hauptkonfigurationen
| Spezifikation | T3 5.8m Licht | T3 6.2m Licht | T3 6.2m zusammengesetzt | T3 6.2m 9T | T3 6.8m Licht | Ich bin SCHNELL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antriebsstrangleistung | 200 PS | 200 PS | 200 PS | 200 PS | 200 PS | 200 PS |
| Antriebsstrang | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
| Kraftstoffsystem | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Emissionsniveau | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Körperlängenklasse | 5.8 m | 6.2 m | 6.2 m | 6.2 m | 6.8 m | 6.8 m |
| Fahrgestellausrichtung | Leichte-Beanspruchung | Leichte-Beanspruchung | Mittlere-Beanspruchung | Mittlere-Beanspruchung | Leichte-Beanspruchung | Leichte-Beanspruchung |
| Hinterachskapazität | Standard | Standard | Standard | 9.000 kg | Standard | Standard |
| Getriebe | Handbuch | Handbuch | Handbuch | Handbuch | Handbuch | FAST-Handbuch |
| Anzahl der Ausrüstungen | Konfigurationsabhängig | Konfigurationsabhängig | Konfigurationsabhängig | Konfigurationsabhängig | Konfigurationsabhängig | 8 |
| Nutzlastklasse | Marktspezifikation | Marktspezifikation | Marktspezifikation | Höhere Nutzlast | Marktspezifikation | Marktspezifikation |
| GVW-Klasse | Konfigurationsabhängig | Konfigurationsabhängig | Konfigurationsabhängig | Höhere zulässige Gesamtmasse | Konfigurationsabhängig | Konfigurationsabhängig |
| Fahrgestell-Radstand | Konfigurationsabhängig | Konfigurationsabhängig | Konfigurationsabhängig | Konfigurationsabhängig | Konfigurationsabhängig | Konfigurationsabhängig |
| Körpernutzung | Kompakte Frachtverteilung | Allgemeine regionale Lieferung | Höhere Isolationsanforderungen | Hohe-Lastverteilung | Größerer Frachtbedarf | Langstreckenverteilung- |
| Kühlbox-Struktur | Isolierte Box | Isolierte Box | Verbundbox | Verbundbox | Isolierte Box | Isolierte Box |
| Isolierter Laderaum | 5,8-m-Klasse | 6,2-m-Klasse | 6,2-m-Klasse | 6,2-m-Klasse | 6,8m-Klasse | 6,8m-Klasse |
| Kaltkettenausrüstung.- | Anwendung ausgewählt | Anwendung ausgewählt | Anwendung ausgewählt | Anwendung ausgewählt | Anwendung ausgewählt | Anwendung ausgewählt |
| Kühlaufgabe | Frische Produkte | Frisch / Milchprodukte | Milchprodukte / Fleisch | Gefrorene / schwere Fracht | Frisch / Gefroren | Gefroren / Langstrecke- |
| Temperaturkonfiguration | Käufer angegeben | Käufer angegeben | Käufer angegeben | Käufer angegeben | Käufer angegeben | Käufer angegeben |
| Türanordnung | Hinten / Optionale Seite | Hinten / Optionale Seite | Hinten / Optionale Seite | Hinten / Optionale Seite | Hinten / Optionale Seite | Hinten / Optionale Seite |
| Bodenbau | Gekühlter Ladeboden | Gekühlter Ladeboden | Verstärkte Option | Heavy--Option | Gekühlter Ladeboden | Gekühlter Ladeboden |
| Ladungssicherung | Optional | Optional | Optional | Empfohlen | Optional | Optional |
| Temperaturaufzeichnung | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Ladehilfe | Optionaler Ladebordwand | Optionaler Ladebordwand | Optionaler Ladebordwand | Optionaler Ladebordwand | Optionaler Ladebordwand | Optionaler Ladebordwand |
| Reifenkonfiguration | Fahrgestellabhängig | Fahrgestellabhängig | Fahrgestellabhängig | Fahrgestellabhängig | Fahrgestellabhängig | Fahrgestellabhängig |
| Achsanordnung | Vorne + Hinten | Vorne + Hinten | Vorne + Hinten | Vorne + Hinten | Vorne + Hinten | Vorne + Hinten |
| Federungsdesign | Blattfeder | Blattfeder | Blattfeder | Blattfeder | Blattfeder | Blattfeder |
| Kabinenlayout | T3-Kabine | T3-Kabine | T3-Kabine | T3-Kabine | T3-Kabine | T3-Kabine |
| Fahrerposition | Linkslenker / Rechtslenker | Linkslenker / Rechtslenker | Linkslenker / Rechtslenker | Linkslenker / Rechtslenker | Linkslenker / Rechtslenker | Linkslenker / Rechtslenker |
| Typischer Betriebsradius | Stadt | Stadt + Regional | Regional | Regional + Schwergut | Regional + Intercity | Intercity + Fernverkehr |
| Hauptkäuferprofil | Städtischer Händler | Lebensmittelhändler | Kaltkettenoperator | Flottenkäufer | Logistikunternehmen | Kommerzieller Importeur |
Beliebte label: 2026 Dongfeng Huashen T3 Kühl-LKW – 200 PS Diesel, 4×2, 6,8 m Kühlbox, 8-Gang-Schaltgetriebe, China VI, China 2026 Dongfeng Huashen T3 Kühl-LKW – 200 PS Diesel, 4×2, 6,8 m Kühlbox, 8-Gang-Schaltgetriebe, China VI Lieferanten, Exporteur

