Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited ist einer der führenden Lieferanten und Exporteure von 2027 Avatr 07l Bev SUV-Autos mit 89,33 kWh Batterie, 305 kW und 725 km Reichweite in China. Durch den Zugang zur chinesischen Automobillieferkette helfen wir Käufern, geeignete Fahrzeuge zu finden und den Exportprozess von China in ihre Märkte zu verwalten. Willkommen beim Großhandel mit chinesischen Premiumautos zu wettbewerbsfähigen Preisen aus China!
Wenn ich den AVATR 07L für einen Kunden begutachte, schaue ich mir zunächst die Version, die Ausstattung und die tatsächliche Markttauglichkeit an und nicht nur den Prospekt. Der 07L bietet mir eine größere SUV-Karosserie, eine fünf{3}sitzige Kabine und einen klaren Fokus auf intelligentes Fahren und Fahrzeugtechnologie. Diese Punkte lassen sich leicht darlegen, wenn ich das Fahrzeug mit einem Händler oder Endkunden bespreche.
Ich überprüfe auch die Innenausstattung, das Bildschirmsystem, die Sitzkonfiguration, die Radgröße und die verfügbaren Optionen, da diese Details die Positionierung des Fahrzeugs in verschiedenen Märkten verändern können. Bei einem Exportauftrag bevorzuge ich die genaue Fahrzeugversion, bevor ich ein Angebot mache, einschließlich Antriebsstrang, Batterie oder Range{1}}Extender-Einrichtung, Ladespezifikation und Links{2}}Antriebskonfiguration.








Grundlegende Informationen zum Modell Avatr 07L 2027
| Modell | Avatr 07L 2027 Modell | Max+ rein elektrische Version | Ultra Tri-Motor, rein elektrische Version |
| Klasse | Mittlerer-bis-großer SUV | ||
| Energietyp | BEV | BEV | BEV |
| Maximale Leistung (kW) | 305 | 305 | 305 |
| Maximales Drehmoment (Nm) | 435 | 435 | 435 |
| Übertragung | / | / | / |
| Körperstruktur | 5-türiger 5-Sitzer-SUV | ||
| Motor | / | / | / |
| Elektromotor (Ps) | 415 | 415 | 415 |
| L×B×H (mm) | 4910*1980*1650 | 4910*1980*1650 | 4910*1980*1670 |
| Offizielle 0-100 km/h-Beschleunigung (s) | 5.9 | 5.9 | 3.7 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 200 | 200 | 200 |
| Kombinierter WLTC-Kraftstoffverbrauch (l/100 km) | / | / | / |
| Leergewicht (kg) | 2335 | 2340 | 2480 |
| Gesamtgewicht des Fahrzeugs (kg) | 2710 | 2715 | 2855 |
|
Körperstruktur |
|||
| Länge (mm) | 4910 | ||
| Breite (mm) | 1980 | ||
| Höhe (mm) | 1650 | 1650 | 1670 |
| Radstand (mm) | 2990 | 2990 | 2990 |
| Vordere Spur (mm) | 1680 | 1680 | 1680 |
| Spurweite hinten (mm) | 1690 | 1690 | 1690 |
| Min. Bodenfreiheit (Volllast) (mm) | / | / | / |
| Min. Bodenfreiheit (ohne Last) (mm) | / | / | / |
| Annäherungswinkel (Grad) | 18 | 18 | 17 |
| Abflugwinkel (Grad) | 21 | 21 | 21 |
| Mindestwenderadius (m) | / | / | / |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (L) | / | / | / |
| Volumen des vorderen Kofferraums (L) | 100 | 100 | 100 |
| Kofferraumvolumen (L) | 735-1645 | 735-1645 | 735-1645 |
| Widerstandskoeffizient (Cd) | / | ||
| Elektromotor | |||
| Marke des vorderen Elektromotors | / | / | Qingshan Industrie |
| Marke des hinteren Elektromotors | Qingshan Industrie | Qingshan Industrie | Qingshan Industrie |
| Modell mit vorderem Elektromotor | / | / | AYDM03 |
| Modell mit hinterem Elektromotor | ATDM14 | ATDM14 | ATDM05/ATDM05 |
| Motortyp | Permanentmagnet/Synchron | Permanentmagnet/Synchron | Vorderseite: AC / Asynchron Hinten: Permanentmagnet / Synchron |
| Gesamtmotorleistung (kW) | 305 | 305 | 712 |
| Gesamtmotorleistung (Ps) | 415 | 415 | 968 |
| Gesamtmotordrehmoment (N·m) | 435 | 435 | 996 |
| Maximale Leistung des Frontmotors (kW) | / | / | 210 |
| Max. Drehmoment des Frontmotors (N·m) | / | / | 246 |
| Maximale Leistung des Heckmotors (kW) | 305 | 305 | 502 |
| Maximales Drehmoment des Heckmotors (N·m) | 435 | 435 | 750 |
| Anzahl der Antriebsmotoren | Einzelmotor | ||
| Motorlayout | Hinten-montiert | Hinten-montiert | Vorne + Hinten |
| Akku / Laden | |||
| Akku-Typ | LFP-Batterie | LFP-Batterie | LFP-Batterie |
| Zellmarke | CATL (Sichuan CATL) | CATL (Sichuan CATL) | CATL (Sichuan CATL) |
| Batteriekühlmethode | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung |
| CLTC rein elektrische Reichweite (km) | 725 | 725 | 650 |
| Batterieenergie (kWh) | 89.33 | 89.33 | 89.33 |
| Energieverbrauch pro 100 km (kWh/100 km) | 13.6 | 13.6 | 15.6 |
| Schnellladefunktion | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt |
| Schnellladezeit (h) | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| Schnelllade-SOC-Bereich (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Langsame Ladezeit (h) | 17 | 17 | 17 |
| SOC-Bereich bei langsamem Laden (%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Langsamer Standort des Ladeanschlusses | Linke Rückseite | Linke Rückseite | Linke Rückseite |
| Standort des Schnellladeanschlusses | Linke Rückseite | Linke Rückseite | Linke Rückseite |
| AC V2L Entladeleistung (kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Übertragung | |||
| Anzahl der Gänge | 1 | 1 | 1 |
| Übertragungstyp | Getriebe mit festem Gang | Getriebe mit festem Gang | Getriebe mit festem Gang |
| Fahrwerk und Lenkung | |||
| Fahrmodus | Hinterradantrieb (RWD) | Hinterradantrieb (RWD) | Allradantrieb mit drei-Motoren |
| Allradantriebssystem | / | / | Elektrischer Allradantrieb (e-AWD) |
| Vorderradaufhängungstyp | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung | ||
| Hinterradaufhängungstyp | Einzelradaufhängung mit mehreren-Links | ||
| Servolenkungstyp | Elektrischer Power-Assistent | ||
| Körperrahmen | Unibody | ||
| Räder und Bremsen | |||
| Vorderradbremstyp | Belüftete Scheibe | ||
| Hinterradbremstyp | Scheibe | ||
| Feststellbremstyp | Elektronische Feststellbremse (EPB) | ||
| Vorderreifengröße | 255/50 R20 265/45 R21 |
255/50 R20 265/45 R21 |
265/45 R21 |
| Reifengröße hinten | 255/50 R20 265/45 R21 |
255/50 R20 265/45 R21 |
265/45 R21 |
| Reserveradgröße | / | / | / |
| Platzierung des Ersatzreifens | / | / | / |
| Passive Sicherheit | |||
| Fahrer-/Beifahrerairbags | Fahrer√ / Beifahrer√ | ||
| Seitenairbags vorne/hinten | Vorne √/Hinten√ | ||
| Vorhangairbags vorne/hinten | Vorne √/Hinten√ | ||
| Konnektivität und Intelligenz | |||
| Farbiges Zentraldisplay | Touchscreen-LCD | ||
| Zentrale Displaygröße | 15,6 Zoll | ||
| Bluetooth/Freisprechtelefon | √ | ||
| Telefonverbindung und Spiegelung | Unterstütztes HUAWEI HiCar. | Unterstütztes HUAWEI HiCar. | Unterstütztes HUAWEI HiCar. |
| Spracherkennungs-Kontrollsystem | Multimediasystem Navigation Telefon Klimaanlage Windows Beheizte Sitze Belüftete Sitze Sitzmassage |
Multimediasystem Navigation Telefon Klimaanlage Windows Beheizte Sitze Belüftete Sitze Sitzmassage |
Multimediasystem Navigation Telefon Klimaanlage Windows Beheizte Sitze Belüftete Sitze Sitzmassage |
| 4G / 5G-Netzwerk | 5G | ||
| Mobile APP-Fernbedienungsfunktionen | Türsteuerung Fenstersteuerung Fahrzeugstart Lademanagement Klimakontrolle Lenkradheizung Sitzheizung Sitzbelüftung Überprüfung/Diagnose des Fahrzeugstatus Fahrzeugstandort/Fahrzeugfinder |
Türsteuerung Fenstersteuerung Fahrzeugstart Lademanagement Klimakontrolle Lenkradheizung Sitzheizung Sitzbelüftung Überprüfung/Diagnose des Fahrzeugstatus Fahrzeugstandort/Fahrzeugfinder |
Türsteuerung Fenstersteuerung Fahrzeugstart Lademanagement Klimakontrolle Lenkradheizung Sitzheizung Sitzbelüftung Überprüfung/Diagnose des Fahrzeugstatus Fahrzeugstandort/Fahrzeugfinder |
| Farbe | |||
| Außenfarben | Stern Lila Felsgrau Tinte Schwarz Wüstenweiß Halbmondsilber |
Stern Lila Felsgrau Tinte Schwarz Wüstenweiß Halbmondsilber |
Algengrün Sternensilber Morgan Pink Tundragrau Beerenblau Eichelbraun |
| Innenfarben | Dämmerungsviolett / Nebelweiß Tiefviolett Ahornrot / Wolkenweiß |
Dämmerungsviolett / Nebelweiß Tiefviolett Ahornrot / Wolkenweiß |
Dämmerungsviolett / Nebelweiß Tiefviolett Ahornrot / Wolkenweiß |
Beliebte label: 2027 Avatr 07L BEV SUV-Auto 89,33 kWh Batterie, 305 kW, 725 km Reichweite Elektrofahrzeuge, China 2027 Avatr 07L BEV SUV-Auto 89,33 kWh Batterie, 305 kW, 725 km Reichweite Elektrofahrzeuge Lieferanten, Exporteur, 2027 AVATR 07L, AVATR 07L, AVATR 07L Auto, AVATR 07L Elektrofahrzeuge

