Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited ist einer der führenden Lieferanten und Exporteure von 2025 2026 Changan Uni-z 1,5 t PHEV SUV, 18,4 kWh Batterie, 125 km elektrische Reichweite in China. Durch den Zugang zur chinesischen Automobillieferkette helfen wir Käufern, geeignete Fahrzeuge zu finden und den Exportprozess von China in ihre Märkte zu verwalten. Willkommen beim Großhandel mit chinesischen Premiumautos zu wettbewerbsfähigen Preisen aus China!
Der Changan UNI-Z 2026 behält das aktuelle Karosseriedesign bei, wobei das Hauptupdate vorne erscheint. Die Luftführungsöffnungen auf beiden Seiten des vorderen Stoßfängers sind vergrößert, während die Scheinwerfer, das Karosserieprofil und das Heckdesign dem bestehenden Modell entsprechen.
Interieur & Technik
Im Innenraum verfügt der 2026 UNI-Z über ein neues Drei-{2}Speichen-Lenkrad und einen an der Säule-montierten Gangwahlschalter. Es ist mit der Tianshu Intelligent Driving Assistance Visual Version und dem Tianshu Intelligent OS ausgestattet und bietet Unterstützung beim Rückwärtsfahren und unterstützten Spurwechsel. Das System unterstützt außerdem die kostenlose Sprachsteuerung zum Aufwecken, die kontinuierliche Spracherkennung, Apple CarPlay und Huawei HiCar. Eine mobile App-Fernbedienung ist verfügbar und der Fahrersitz verfügt zusätzlich über eine Massagefunktion.








Changan UNI-Z 2026 Modell: Smart New Blue Whale 500Bar
| Modell | PRO | MAX |
| Klasse | Kompakter SUV | |
| Energietyp | Benzin | |
| Maximale Leistung (kW) | 141 | |
| Maximales Drehmoment (Nm) | 310 | |
| Übertragung | 7-Gang-Nass-DCT | |
| Körperstruktur | 5-türiger, 5-sitziger SUV | |
| Motor | 1,5 l Turbo, Inline-4, 192 PS | |
| Elektromotor (Ps) | / | |
| L×B×H (mm) | 4730*1890*1680 | |
| Offizielle 0-100 km/h-Beschleunigung (s) | 7.8 | |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 200 | |
| Kombinierter WLTC-Kraftstoffverbrauch (l/100 km) | 7.13 | |
| Leergewicht (kg) | 1500 | |
| Gesamtgewicht des Fahrzeugs (kg) | 1895 | |
| Körperstruktur | ||
| Länge (mm) | 4730 | |
| Breite (mm) | 1890 | |
| Höhe (mm) | 1680 | |
| Radstand (mm) | 2795 | |
| Vordere Spur (mm) | 1603 | |
| Spurweite hinten (mm) | 1603 | |
| Min. Bodenfreiheit (Volllast) (mm) | / | |
| Min. Bodenfreiheit (ohne Last) (mm) | 189 | |
| Annäherungswinkel (Grad) | 19 | |
| Abflugwinkel (Grad) | 25 | |
| Rampenüberwinkel (Grad) | / | |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (L) | 55 | |
| Kofferraumvolumen (L) | 638-1425 | |
| Widerstandskoeffizient (Cd) | / | |
| Motor | ||
| Motormodell | JL473ZQD | |
| Verdrängung (ml) | 1494 | |
| Verschiebung (L) | 1.5 | |
| Aufnahmetyp | Mit Turbolader | |
| Motorlayout | Quer montiert | |
| Zylinderanordnung | L | |
| Anzahl der Zylinder | 4 | |
| Ventile pro Zylinder | 4 | |
| Ventiltrieb | DOHC | |
| Maximale Pferdestärke (Ps) | 192 | |
| Maximale Leistung (kW) | 141 | |
| Maximale Leistungsgeschwindigkeit (U/min) | 5500 | |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 310 | |
| Maximale Nettoleistung (kW) | 1500-4000 | |
| Maximale Nettoleistung (kW) | 136 | |
| Kraftstofflieferung | Direkteinspritzung | |
| Zylinderkopfmaterial | Aluminiumlegierung | |
| Zylinderblockmaterial | Aluminiumlegierung | |
| Elektromotor | ||
| Motortyp | / | |
| Gesamtmotorleistung (kW) | / | |
| Gesamtmotorleistung (Ps) | / | |
| Gesamtmotordrehmoment (N·m) | / | |
| Maximale Leistung des Frontmotors (kW) | / | |
| Maximales Drehmoment des Frontmotors (N·m) | / | |
| Anzahl der Antriebsmotoren | / | |
| Motorlayout | / | |
| Akku / Laden | ||
| Akku-Typ | / | |
| Zellmarke | / | |
| Batterieenergie (kWh) | / | |
| Übertragung | ||
| Übertragungstyp | Nasses Doppelkupplungsgetriebe (DCT) | |
| Fahrwerk und Lenkung | ||
| Fahrmodus | Front-Motor, Front-Antrieb | |
| Vorderradaufhängungstyp | MacPherson-Einzelradaufhängung | |
| Hinterradaufhängungstyp | Einzelradaufhängung mit mehreren-Links | |
| Servolenkungstyp | Elektrische Servolenkung | |
| Körperrahmen | Unibody | |
| Räder und Bremsen | ||
| Vorderradbremstyp | Belüftete Scheibe | |
| Hinterradbremstyp | Scheibe (Bremse) | |
| Feststellbremstyp | Elektronische Feststellbremse | |
| Vorderreifengröße | 245/50 R20 | |
| Reifengröße hinten | 245/50 R20 | |
| Reserveradgröße | / | |
| Platzierung des Ersatzreifens | / | |
| Passive Sicherheit | ||
| Fahrer-/Beifahrerairbags | Fahrer und Beifahrer | |
| Seitenairbags vorne/hinten | Nur vorne | |
| Vorhangairbags vorne/hinten | Sowohl vorne als auch hinten | |
| Konnektivität und Intelligenz | ||
| Farbiges Zentraldisplay | Touchscreen-LCD | |
| Zentrale Displaygröße | 14,6 Zoll | |
| Bluetooth/Freisprechtelefon | haben | |
| Telefonverbindung und Spiegelung | Unterstützt CarPlay Unterstützt HUAWEI HiCar Unterstützt CarLink Honor Car Connectivity |
|
| Spracherkennungs-Kontrollsystem | Die Sprachsteuerung deckt Multimedia ab Navigation Telefon Klimaanlage Schiebedach Fenster |
|
| 4G / 5G-Netzwerk | 4G | |
| Mobile APP-Fernbedienungsfunktionen | Türsteuerung Fenstersteuerung Fernstart des Motors Lichtsteuerung Klimaanlagensteuerung Sitzheizung Sitzbelüftung Überprüfung/Diagnose des Fahrzeugstatus Fahrzeugstandort / Autofinder |
|
| Farbe | ||
| Außenfarben | Interstellares Grau Sternenweiß Diamantschwarz Mondscheinsilber |
|
| Innenfarben | Nachtschwarz Schwarz/Geheimnisvolles Rot |
|
Changan UNI-Z 2025 500Bar
| Modell | PRO | MAX |
| Klasse | Kompakter SUV | |
| Energietyp | Benzin | |
| Maximale Leistung (kW) | 141 | |
| Maximales Drehmoment (Nm) | 310 | |
| Übertragung | 7-Gang-Nass-DCT | |
| Körperstruktur | 5-türiger, 5-sitziger SUV | |
| Motor | 1,5 l Turbo, Inline-4, 192 PS | |
| Elektromotor (Ps) | / | |
| L×B×H (mm) | 4730*1890*1680 | |
| Offizielle 0-100 km/h-Beschleunigung (s) | 7.8 | |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 200 | |
| Kombinierter WLTC-Kraftstoffverbrauch (l/100 km) | 7.13 | |
| Leergewicht (kg) | 1500 | |
| Gesamtgewicht des Fahrzeugs (kg) | 1895 | |
| Körperstruktur | ||
| Länge (mm) | 4730 | |
| Breite (mm) | 1890 | |
| Höhe (mm) | 1680 | |
| Radstand (mm) | 2795 | |
| Vordere Spur (mm) | 1603 | |
| Spurweite hinten (mm) | 1603 | |
| Min. Bodenfreiheit (Volllast) (mm) | / | |
| Min. Bodenfreiheit (ohne Last) (mm) | 189 | |
| Annäherungswinkel (Grad) | 19 | |
| Abflugwinkel (Grad) | 25 | |
| Rampenüberwinkel (Grad) | / | |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (L) | 55 | |
| Kofferraumvolumen (L) | 638-1425 | |
| Widerstandskoeffizient (Cd) | / | |
| Motor | ||
| Motormodell | JL473ZQD | |
| Verdrängung (ml) | 1494 | |
| Verschiebung (L) | 1.5 | |
| Aufnahmetyp | Mit Turbolader | |
| Motorlayout | Quer montiert | |
| Zylinderanordnung | L | |
| Anzahl der Zylinder | 4 | |
| Ventile pro Zylinder | 4 | |
| Ventiltrieb | DOHC | |
| Maximale Pferdestärke (Ps) | 192 | |
| Maximale Leistung (kW) | 141 | |
| Maximale Leistungsgeschwindigkeit (U/min) | 5500 | |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 310 | |
| Maximale Nettoleistung (kW) | 1500-4000 | |
| Maximale Nettoleistung (kW) | 136 | |
| Kraftstofflieferung | Direkteinspritzung | |
| Zylinderkopfmaterial | Aluminiumlegierung | |
| Zylinderblockmaterial | Aluminiumlegierung | |
| Elektromotor | ||
| Motortyp | / | |
| Gesamtmotorleistung (kW) | / | |
| Gesamtmotorleistung (Ps) | / | |
| Gesamtmotordrehmoment (N·m) | / | |
| Maximale Leistung des Frontmotors (kW) | / | |
| Maximales Drehmoment des Frontmotors (N·m) | / | |
| Anzahl der Antriebsmotoren | / | |
| Motorlayout | / | |
| Akku / Laden | ||
| Akku-Typ | / | |
| Zellmarke | / | |
| Batterieenergie (kWh) | / | |
| Übertragung | ||
| Übertragungstyp | Nasses Doppelkupplungsgetriebe (DCT) | |
| Fahrwerk und Lenkung | ||
| Fahrmodus | Frontmotor, Vorderradantrieb | |
| Vorderradaufhängungstyp | MacPherson-Einzelradaufhängung | |
| Hinterradaufhängungstyp | Einzelradaufhängung mit mehreren-Links | |
| Servolenkungstyp | Elektrische Servolenkung | |
| Körperrahmen | Unibody | |
| Räder und Bremsen | ||
| Vorderradbremstyp | Belüftete Scheibe | |
| Hinterradbremstyp | Scheibe (Bremse) | |
| Feststellbremstyp | Elektronische Feststellbremse | |
| Vorderreifengröße | 245/50 R20 | |
| Reifengröße hinten | 245/50 R20 | |
| Reserveradgröße | / | |
| Platzierung des Ersatzreifens | / | |
| Passive Sicherheit | ||
| Fahrer-/Beifahrerairbags | Fahrer und Beifahrer | |
| Seitenairbags vorne/hinten | Nur vorne | |
| Vorhangairbags vorne/hinten | Sowohl vorne als auch hinten | |
| Konnektivität und Intelligenz | ||
| Farbiges Zentraldisplay | Touchscreen-LCD | |
| Zentrale Displaygröße | 14,6 Zoll | |
| Bluetooth/Freisprechtelefon | haben | |
| Telefonverbindung und Spiegelung | Unterstützt CarPlay Unterstützt HUAWEI HiCar Unterstützt CarLink Honor Car Connectivity |
|
| Spracherkennungs-Kontrollsystem | Die Sprachsteuerung deckt Multimedia ab Navigation Telefon Klimaanlage Schiebedach Fenster |
|
| 4G / 5G-Netzwerk | 4G | |
| Mobile APP-Fernbedienungsfunktionen | Türsteuerung Fenstersteuerung Fernstart des Motors Lichtsteuerung Klimaanlagensteuerung Sitzheizung Sitzbelüftung Überprüfung/Diagnose des Fahrzeugstatus Fahrzeugstandort / Autofinder |
|
| Farbe | ||
| Außenfarben | Interstellares Grau Sternenweiß Leuchtendes Galaxie-Silbergrau Riesiges Blau Quantengrau Kristallgrün |
|
| Innenfarben | Schwarz/Abendbraun Schwarz/Ruhiges Hellgrau |
|
Beschaffen Sie Changan UNI-Z für Ihren Markt
Möchten Sie Changan UNI-Z aus China kaufen? Senden Sie uns Ihren Fahrzeugbedarf, die Bestellmenge und den Zielmarkt. Wir prüfen die verfügbaren Liefer- und Exportvereinbarungen für Ihre Bestellung.
Beliebte label: 2025 2026 Changan Uni-z 1,5 t PHEV SUV 18,4 kWh Batterie, 125 km elektrische Reichweite, China 2025 2026 Changan Uni-z 1,5 t PHEV SUV 18,4 kWh Batterie, 125 km elektrische Reichweite Lieferanten, Exporteur, Changan CS75 Plus SUV (Modelljahre 2025/2026), 2025 Changan CS55 plus, Changan CS55, Changan CS55 plus Luxus, Changan SUV CS55, Eado Auto

