Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited ist einer der führenden Lieferanten und Exporteure von 2026 mg 07 Phev Limousinen, 1,5 l Hybrid, 30 kWh Batterie, 185 km elektrischer Reichweite in China. Durch den Zugang zur chinesischen Automobillieferkette helfen wir Käufern, geeignete Fahrzeuge zu finden und den Exportprozess von China in ihre Märkte zu verwalten. Willkommen beim Großhandel mit chinesischen Premiumautos zu wettbewerbsfähigen Preisen aus China!
Der MG 07 bietet Händlern zwei verschiedene Antriebsstrangrichtungen in einer Modellreihe. Die BEV-Versionen decken 610–845 km CLTC ab, während die PHEV-Version eine 30-kWh-Batterie mit einem 1,5-Liter-Hybridsystem und einer kombinierten CLTC-Reichweite von bis zu 1.745 km kombiniert. Dadurch kann ein Händler die Version basierend auf dem lokalen Ladenetzwerk und den Fahrbedingungen auswählen, anstatt für jeden Markt die gleichen Spezifikationen zu verwenden.
Bei der BEV-Version mit höherer -Reichweite sind das 800-V-Bordnetz und die 5C-Schnellladeeinrichtung die wichtigsten Punkte, die überprüft werden müssen. Die 845-km-Version kann für Märkte positioniert werden, in denen Langstreckenfahrten üblich sind und die Ladezeit eine Rolle spielt. Die PHEV-Version geht einen anderen Weg und nutzt Elektroantrieb für den täglichen Gebrauch, während für längere Fahrten ein Kraftstoffmotor zum Einsatz kommt. Für uns als chinesischen Fahrzeugexporteur können wir die erforderliche Version beschaffen und die BEV- und PHEV-Konfigurationen bei der Vorbereitung einer Bestellung über mehrere Einheiten getrennt halten.








MG 07 (Modelljahr 2026)
| Modell | Hybrid 245 Comfort Edition | Hybrid 245 LiDAR Edition | BEV 650 Comfort Edition | BEV 610 LiDAR Edition | BEV 610 Flaggschiff-Edition | BEV 845 LiDAR Edition | BEV 845 Flaggschiff-Edition |
| Klasse | Mittelgroßes-Auto | ||||||
| Energietyp | PHEV | PHEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Maximale Leistung (kW) | / | / | 176 | 176 | 176 | 235 | 235 |
| Maximales Drehmoment (Nm) | / | / | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| Übertragung | 1-Gang-DHT | 1-Gang-DHT | Einstufiges-Getriebe für Elektrofahrzeuge | Einstufiges-Getriebe für Elektrofahrzeuge | Einstufiges-Getriebe für Elektrofahrzeuge | Einstufiges-Getriebe für Elektrofahrzeuge | Einstufiges-Getriebe für Elektrofahrzeuge |
| Körperstruktur | 5-türiges Schrägheckmodell mit 5 Sitzen | ||||||
| Motor | 1,5L 112 PS L4 | 1,5L 112 PS L4 | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Elektromotor (Ps) | 207 | 207 | 239 | 239 | 239 | 320 | 320 |
| L×B×H (mm) | 4886*1900*1478 | 4886*1900*1485 | 4886*1900*1478 | 4886*1900*1485 | 4886*1900*1485 | 4886*1900*1485 | 4886*1900*1485 |
| Offizielle 0-100 km/h-Beschleunigung (s) | 7.5 | 7.5 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 5.9 | 5.9 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 170 | 170 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Kombinierter WLTC-Kraftstoffverbrauch (l/100 km) | 0.49 | 0.49 | / | / | / | / | / |
| Kraftstoffverbrauch bei ladungserhaltendem Betrieb (l/100 km), WLTC | 3.98 | 3.98 | / | / | / | / | / |
| Elektrischer Energieäquivalent-Kraftstoffverbrauch (l/100 km) | / | / | 1.34 | 1.43 | 1.43 | ||
| Leergewicht (kg) | 1775 | 1775 | 1810 | 1852 | 1852 | 1863 | 1863 |
| Gesamtgewicht des Fahrzeugs (kg) | 2219 | 2219 | 2254 | 2296 | 2296 | 2307 | 2307 |
| Körperstruktur | |||||||
| Länge (mm) | 4886 | ||||||
| Breite (mm) | 1900 | ||||||
| Höhe (mm) | 1478 | 1485 | 1478 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
| Radstand (mm) | 2825 | ||||||
| Vordere Spur (mm) | 1640 | ||||||
| Spurweite hinten (mm) | 1644 | ||||||
| Min. Bodenfreiheit (Volllast) (mm) | 120 | 127 | 120 | 127 | 127 | 128 | 128 |
| Min. Bodenfreiheit (ohne Last) (mm) | / | ||||||
| Annäherungswinkel (Grad) | 14 | ||||||
| Abflugwinkel (Grad) | 19 | ||||||
| Mindestwenderadius (m) | 5.36 | ||||||
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (L) | 50 | 50 | / | / | / | / | / |
| Kofferraumvolumen (L) | 675-1686 | 675-1686 | 697-1708 | 697-1708 | 697-1708 | 697-1708 | 697-1708 |
| Widerstandskoeffizient (Cd) | / | ||||||
| Motor | |||||||
| Motormodell | 15FHC | 15FHC | / | / | / | / | / |
| Verdrängung (ml) | 1498 | 1498 | / | / | / | / | / |
| Verschiebung ( | 1.5 | 1.5 | / | / | / | / | / |
| Aspirationstyp | N / A | N / A | / | / | / | / | / |
| Zylinderkonfiguration | L | L | / | / | / | / | / |
| Anzahl der Zylinder | 4 | 4 | / | / | / | / | / |
| Ventile pro Zylinder | 4 | 4 | / | / | / | / | / |
| Ventiltrieb | DOHC | DOHC | / | / | / | / | / |
| Maximale PS (Ps) | 112 | 112 | / | / | / | / | / |
| Maximale Leistung (kW) | 82 | 82 | / | / | / | / | / |
| Motordrehzahl bei maximaler Leistung (U/min) | / | / | / | / | / | / | / |
| Maximales Drehmoment (N-m) | 135 | 135 | / | / | / | / | / |
| Motordrehzahl bei maximalem Drehmoment (U/min) | / | / | / | / | / | / | / |
| Maximale Nettoleistung (kW) | 80 | 80 | / | / | / | / | / |
| Zylinderkopfmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | / | / | / | / | / |
| Zylinderblockmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | / | / | / | / | / |
| Elektromotor | |||||||
| Motormodell | TZ270XY0491 | TZ270XY0491 | TZ185XY1181 | TZ185XY1181 | TZ185XY1181 | / | / |
| Motortyp | Permanentmagnet/Synchron | ||||||
| Gesamtmotorleistung (kW) | 152 | 152 | 176 | 176 | 176 | 235 | 235 |
| Gesamtmotorleistung (Ps) | 207 | 207 | 239 | 239 | 239 | 320 | 320 |
| Gesamtmotordrehmoment (N·m) | 302 | 302 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| Maximale Leistung des Frontmotors (kW) | 152 | 152 | 176 | 176 | 176 | 235 | 235 |
| Maximales Drehmoment des Frontmotors (N·m) | 302 | 302 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| Anzahl der Antriebsmotoren | Einzelmotor | ||||||
| Motorlayout | Vorne montiert | ||||||
| Akku / Laden | |||||||
| Akku-Typ | LFP-Batterie | LFP-Batterie | Halbfestkörperbatterie | Halbfestkörperbatterie | Halbfestkörperbatterie | Ternärer Lithium-Ionen-Akku | Ternärer Lithium-Ionen-Akku |
| Zellmarke | CATL | CATL | Qingtao-Macht | Qingtao-Macht | Qingtao-Macht | CATL | CATL |
| Batteriekühlmethode | Flüssigkeitsgekühlt | ||||||
| WLTC rein elektrische Reichweite (km) | 185 | 185 | / | / | / | / | / |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 245 | 245 | 650 | 610 | 610 | 845 | 845 |
| Kombinierte CLTC-Reichweite (km) | 1745 | 1745 | / | / | / | / | / |
| Batterieenergie (kWh) | 30 | 30 | 67 | 67 | 67 | 91 | 91 |
| Energieverbrauch pro 100 km (kWh/100 km) | 14.9 | 14.9 | 11.5 | 12.3 | 12.3 | 12 | 12 |
| Schnellladefunktion | Unterstützt | ||||||
| Schnellladezeit (h) | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.2 | 0.2 |
| Schnelllade-SOC-Bereich (%) | 30-80 | ||||||
| Langsamer Standort des Ladeanschlusses | Vorne links | Vorne links | Vorne links | Vorne links | Vorne links | Vorne links | Vorne links |
| Standort des Schnellladeanschlusses | Vorne links | Vorne links | Vorne links | Vorne links | Vorne links | Vorne links | Vorne links |
| AC V2L Entladeleistung (kW) | 6.6 | ||||||
| Übertragung | |||||||
| Anzahl der Gänge | 1 | ||||||
| Übertragungstyp | Dedizierte Hybridübertragung (DHT) | Dedizierte Hybridübertragung (DHT) | Getriebe mit festem Gang | Getriebe mit festem Gang | Getriebe mit festem Gang | Getriebe mit festem Gang | Getriebe mit festem Gang |
| Fahrwerk und Lenkung | |||||||
| Fahrmodus | Frontmotor und Vorderradantrieb (FWD) | ||||||
| Vorderradaufhängungstyp | MacPherson-Einzelradaufhängung | ||||||
| Hinterradaufhängungstyp | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | ||||||
| Servolenkungstyp | Elektrischer Power-Assistent | ||||||
| Körperrahmen | Unibody | ||||||
| Räder und Bremsen | |||||||
| Vorderradbremstyp | Belüftete Scheibe | ||||||
| Hinterradbremstyp | Scheibe | ||||||
| Feststellbremstyp | Elektronische Feststellbremse (EPB) | ||||||
| Vorderreifengröße | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 |
| Reifengröße hinten | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 |
| Reserveradgröße | / | ||||||
| Platzierung des Ersatzreifens | / | ||||||
| Passive Sicherheit | |||||||
| Fahrer-/Beifahrerairbags | Fahrer√ / Beifahrer√ | ||||||
| Seitenairbags vorne/hinten | Vorne √/ Hinten× | ||||||
| Vorhangairbags vorne/hinten | Vorne √/Hinten√ | ||||||
| Konnektivität und Intelligenz | |||||||
| Farbiges Zentraldisplay | Touchscreen-LCD | ||||||
| Zentrale Displaygröße | 15,6 Zoll | ||||||
| Bluetooth/Freisprechtelefon | √ | ||||||
| Telefonverbindung und Spiegelung | Unterstütztes HUAWEI HiCar. Unterstützt Carlink Unterstütztes CarPlay |
Unterstütztes HUAWEI HiCar. Unterstützt Carlink Unterstütztes CarPlay |
Unterstütztes HUAWEI HiCar. Unterstützt Carlink Unterstütztes CarPlay |
Unterstütztes HUAWEI HiCar. Unterstützt Carlink Unterstütztes CarPlay |
Unterstütztes HUAWEI HiCar. Unterstützt Carlink Unterstütztes CarPlay |
Unterstütztes HUAWEI HiCar. Unterstützt Carlink Unterstütztes CarPlay |
Unterstütztes HUAWEI HiCar. Unterstützt Carlink Unterstütztes CarPlay |
| Spracherkennungs-Kontrollsystem | Multimediasystem Navigation Telefon Klimakontrolle Windows Beheizte Sitze Belüftete Sitze Sitzmassage |
Multimediasystem Navigation Telefon Klimakontrolle Windows Beheizte Sitze Belüftete Sitze Sitzmassage |
Multimediasystem Navigation Telefon Klimakontrolle Windows Beheizte Sitze Belüftete Sitze Sitzmassage |
Multimediasystem Navigation Telefon Klimakontrolle Windows Beheizte Sitze Belüftete Sitze Sitzmassage |
Multimediasystem Navigation Telefon Klimakontrolle Windows Beheizte Sitze Belüftete Sitze Sitzmassage |
Multimediasystem Navigation Telefon Klimakontrolle Windows Beheizte Sitze Belüftete Sitze Sitzmassage |
Multimediasystem Navigation Telefon Klimakontrolle Windows Beheizte Sitze Belüftete Sitze Sitzmassage |
| 4G / 5G-Netzwerk | 4G | ||||||
| Mobile APP-Fernbedienungsfunktionen | Türsteuerung. Fenstersteuerung. Fahrzeug startet. Lademanagement. Klimatisierung. Überprüfung/Diagnose des Fahrzeugstatus. Ortung/Findung von Fahrzeugen. Eigentümerdienstleistungen (Lokalisierung von Ladestationen, Tankstellen, Parkplätzen usw.). Terminvereinbarung für Service/Reparatur. |
||||||
| Farbe | |||||||
| Außenfarben | Oxford-Blau Kalifornisches Blau Notting Gray Morello Lila Milia Pink Salt Lake White |
Notting Gray Milia Pink Salt Lake White Morello Lila Kalifornisches Blau Oxford-Blau |
Notting Gray Milia Pink Salt Lake White Morello Lila Kalifornisches Blau Oxford-Blau |
Notting Gray Milia Pink Salt Lake White Morello Lila Kalifornisches Blau Oxford-Blau |
Holografisches Silber Polarweiß Ocean Glow Grey Nachtschattenschwarz Galaxieblau Warmes Samtgold |
Holografisches Silber Polarweiß Ocean Glow Grey Nachtschattenschwarz Galaxieblau Warmes Samtgold |
Holografisches Silber Polarweiß Ocean Glow Grey Nachtschattenschwarz Galaxieblau Warmes Samtgold |
| Innenfarben | Königsblau Weißviolett |
||||||
Beliebte label: 2026 mg 07 PHEV-Limousine, 1,5 l Hybrid, 30 kWh Batterie, 185 km elektrische Reichweite, China 2026 mg 07 PHev Limousine, 1,5 l Hybrid, 30 kWh Batterie, 185 km elektrische Reichweite, Lieferanten, Exporteur, 2026 MG 07, MG 07, MG 07 Auto, MG 07 Elektrofahrzeuge

