Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited ist einer der führenden Lieferanten und Exporteure von 2026 nio es6 100kwh bev SUV-Autos mit 360 kW, 700 nm und 650 km CLTC-Reichweite in China. Durch den Zugang zur chinesischen Automobillieferkette helfen wir Käufern, geeignete Fahrzeuge zu finden und den Exportprozess von China in ihre Märkte zu verwalten. Willkommen beim Großhandel mit chinesischen Premiumautos zu wettbewerbsfähigen Preisen aus China!
Der NIO ES6 verwendet ein Doppelmotor-Allradantriebssystem mit 360 kW und 700 N·m. Die 75-kWh- und 100-kWh-Batterieversionen bieten Händlern zwei Reichweitenstufen, mit denen sie arbeiten können, während die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 4,5 Sekunden den ES6 in das leistungsorientierte Segment der Elektro-SUV einordnet. Der Radstand von 2.915 mm und die fünf{16}}Sitzanordnung verleihen ihm außerdem eine klare Position unter den mittelgroßen Premium-Elektrofahrzeugen.
Für Unternehmen, die Elektro-SUVs importieren, können wir den ES6 zunächst nach Batterieversion, Konfiguration und Produktionsjahr trennen und dann prüfen, welche Einheiten für die benötigte Menge verfügbar sind. Wenn die Fahrzeuge in verschiedene Märkte gehen, können wir vor der Versendung auch die Ladespezifikation und -ausstattung prüfen. Bei einer gemischten Bestellung können wir die Fahrzeugliste, Mengen und Konfigurationen getrennt aufbewahren, sodass der Käufer jede Charge vor dem Laden überprüfen kann.








2026 NIO ES6
| Modell | NIO ES6 (Modell 2026) 100 kWh | NIO ES6 (Modell 2026) 100 kWh „Natural Wonderland“ Edition |
| Klasse | Mittelgroßer SUV | |
| Energietyp | BEV | BEV |
| Maximale Leistung (kW) | 360 | 360 |
| Maximales Drehmoment (Nm) | 700 | 700 |
| Übertragung | / | |
| Körperstruktur | 5-türiger 5-sitziger SUV | |
| Motor | / | |
| Elektromotor (Ps) | 490 | 490 |
| L×B×H (mm) | 4854*1995*1703 | |
| Offizielle 0-100 km/h-Beschleunigung (s) | 4.5 | 4.5 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 200 | 200 |
| Stromverbrauch (kWh/100km) | 1.87 | 1.87 |
| Leergewicht (kg) | 2336 | 2336 |
| Gesamtgewicht des Fahrzeugs (kg) | 2843 | 2843 |
| Körperstruktur | ||
| Länge (mm) | 4854 | |
| Breite (mm) | 1995 | |
| Höhe (mm) | 1703 | |
| Radstand (mm) | 2915 | |
| Vordere Spur (mm) | 1711 | |
| Spurweite hinten (mm) | 1711 | |
| Min. Bodenfreiheit (Volllast) (mm) | / | |
| Min. Bodenfreiheit (ohne Last) (mm) | / | |
| Annäherungswinkel (Grad) | 17 | |
| Abflugwinkel (Grad) | 20 | |
| Mindestwenderadius (m) | / | |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (L) | / | |
| Kofferraumvolumen (L) | 582-1496 | |
| Widerstandskoeffizient (Cd) | 0.25 | |
| Elektromotor | ||
| Modell mit Frontmotor | YS150S001 | YS150S001 |
| Modell mit Heckmotor | TZ210S001 | TZ210S001 |
| Motortyp | Vorderseite: AC-Asynchronmotor (Induktionsmotor). Hinten: Permanentmagnet-Synchronmotor (PMSM) |
|
| Gesamtmotorleistung (kW) | 360 | 360 |
| Gesamtmotorleistung (Ps) | 490 | 490 |
| Gesamtmotordrehmoment (N·m) | 700 | 700 |
| Maximale Leistung des Frontmotors (kW) | 150 | 150 |
| Max. Drehmoment des Frontmotors (N·m) | 280 | 280 |
| Maximale Leistung des Heckmotors (kW) | 210 | 210 |
| Maximales Drehmoment des hinteren Elektromotors (N·m) | 420 | 420 |
| Anzahl der Antriebsmotoren | Dual-Motor | |
| Motorlayout | Vorne + Hinten | |
| Akku / Laden | ||
| Akku-Typ | Ternäre Lithiumbatterie | |
| Zellmarke | CATL CATL (Jiangsu Times) CALB WeLion Neue Energie |
CATL CATL (Jiangsu Times) CALB WeLion Neue Energie |
| Batteriekühlmethode | Flüssigkeitskühlung | |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 650 | 630 |
| Batterieenergie (kWh) | 100 | 100 |
| Energieverbrauch pro 100 km (kWh/100 km) | 16.1 | 16.1 |
| Schnellladefunktion | Unterstützt | |
| Schnellladeleistung (kW) | 180 | 180 |
| Schnellladezeit (h) | 0.6 | 0.6 |
| Schnelllade-SOC-Bereich (%) | 10-80 | |
| Standort des Schnellladeanschlusses | Hinten links | Hinten links |
| AC V2L Entladeleistung (kW) | 3.3 | |
| Übertragung | ||
| Anzahl der Gänge | 1 | |
| Übertragungstyp | Getriebe mit festem Gang | |
| Fahrwerk und Lenkung | ||
| Fahrmodus | Dual-Motor-Allradantrieb | |
| Vorderradaufhängungstyp | 5-Lenker-Einzelradaufhängung | |
| Hinterradaufhängungstyp | 5-Lenker-Einzelradaufhängung | |
| Servolenkungstyp | Elektrischer Power-Assistent | |
| Körperrahmen | Unibody | |
| Räder und Bremsen | ||
| Vorderradbremstyp | Belüftete Scheibe | |
| Hinterradbremstyp | Scheibe | |
| Feststellbremstyp | Elektronische Parkbremse (EPB) | |
| Vorderreifengröße | 255/50 R20 265/45 R21 |
265/45 R21 |
| Reifengröße hinten | 255/50 R20 265/45 R21 |
265/45 R21 |
| Reserveradgröße | / | |
| Platzierung des Ersatzreifens | / | |
| Passive Sicherheit | ||
| Fahrer-/Beifahrerairbags | Fahrer√ / Beifahrer√ | |
| Seitenairbags vorne/hinten | Vorne √/ Hinten× | |
| Vorhangairbags vorne/hinten | Vorne √/Hinten√ | |
| Konnektivität und Intelligenz | ||
| Farbiges Zentraldisplay | Touchscreen-LCD | |
| Zentrale Displaygröße | 15,6 Zoll | |
| Bluetooth/Freisprechtelefon | √ | |
| Telefonverbindung und Spiegelung | √ | |
| Spracherkennungs-Kontrollsystem | Multimediasystem Navigation Telefon Klimaanlage Schiebedach Windows Beheizte Sitze Belüftete Sitze Massagesitze |
Multimediasystem Navigation Telefon Klimaanlage Schiebedach Windows Beheizte Sitze Belüftete Sitze Massagesitze |
| 4G / 5G-Netzwerk | 5G | |
| Mobile APP-Fernbedienungsfunktionen | Türsteuerung Fenstersteuerung Fahrzeugstart Lademanagement Klimatisierung Überprüfung/Diagnose des Fahrzeugstatus Fahrzeugortung/-findung Eigentümerdienstleistungen (Ortung von Ladestationen, Tankstellen, Parkplätzen usw.) |
|
| Farbe | ||
| Außenfarben | Deep Space Black Mondscheinsilber Antarktisches Sternblau Galaxie Lila Sternengrau Dawn Gold Stratosphärenblau Wolkenweiß |
Sternengrün Wolkenweiß |
| Innenfarben | Schwarz/Perlmutt Schwarz/Schildpattbraun Schwarz/Chogori-Grau Schwarz/Alpengrau |
Schwarz/Kieferngrün Schwarz/Perlmutt |
Beliebte label: 2026 nio es6 100kwh Bev SUV-Auto 360 kW, 700 nm, 650 km CLTC-Reichweite, China 2026 nio es6 100kwh BEV SUV-Auto 360 kW, 700 nm, 650 km CLTC-Reichweite Lieferanten, Exporteur, 2026 NIO ES6, NIO ES6, NIO ES6 Auto, NIO ES6 Elektrofahrzeuge, NIO SUV ES6

