Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited ist einer der führenden Lieferanten und Exporteure von 2026 2023 Nissan Sylphy 1,6-l-Benzinlimousine mit 122 PS, CVT, 155 Nm, 5,99 l/100 km in China. Durch den Zugang zur chinesischen Automobillieferkette helfen wir Käufern, geeignete Fahrzeuge zu finden und den Exportprozess von China in ihre Märkte zu verwalten. Willkommen beim Großhandel mit chinesischen Premiumautos zu wettbewerbsfähigen Preisen aus China!
Der Nissan Sylphy 1.6L verwendet einen Saugmotor mit CVT und Vorderradantrieb. Seine 5-Sitze-Anordnung, der Radstand von 2.712 mm und der 47-Liter-Kraftstofftank machen es leicht, ihn als Alltagslimousine zu positionieren. Für Märkte, in denen Benzinlimousinen immer noch einen großen Anteil am Fahrzeugabsatz ausmachen, kann der Sylphy in die gleiche Reihe wie andere kompakte und mittelgroße Familienlimousinen eingeordnet werden.
Für Händler, die regelmäßig Limousinenbestellungen abwickeln, können wir die tatsächlich benötigte Menge und Spezifikation berücksichtigen. Wir können die gewünschte Sylphy-Version beschaffen, das verfügbare Produktionsjahr und die verfügbare Konfiguration prüfen und die Fahrzeuge gemäß der Bestellliste arrangieren. Wenn Sie verschiedene Modelle gleichzeitig kaufen, können wir die Fahrzeugbeschaffung und Versandplanung auch kombinieren, anstatt jedes Modell als separaten Kauf abzuwickeln.








Nissan Sylphy 1,6L Benzin-Limousine
| Modell | Klassische CVT Assurance Edition | CVT Comfort Edition | CVT-Genuss-Edition | CVT Tech Edition | CVT-Enthusiasmus-Tech-Edition | CVT Luxury-Tech Edition | CVT-Flaggschiff-Edition | Klassische CVT Relax Edition | Klassische CVT XE Comfort Sunroof Edition |
| Klasse | Kompaktwagen | ||||||||
| Energietyp | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | ||||
| Maximale Leistung (kW) | 90 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 90 | 90 |
| Maximales Drehmoment (Nm) | 155 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 155 | 155 |
| Übertragung | Stufenloses Getriebe (CVT) | ||||||||
| Körperstruktur | 4-türige 5-Sitzer-Limousine | ||||||||
| Motor | 1,6 l 122 PS L4 | 1,6 l 135 PS L4 | 1,6 l 135 PS L4 | 1,6 l 135 PS L4 | 1,6 l 135 PS L4 | 1,6 l 135 PS L4 | 1,6 l 135 PS L4 | 1,6 l 122 PS L4 | 1,6 l 122 PS L4 |
| Elektromotor (Ps) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| L×B×H (mm) | 4631*1760*1503 | 4652*1815*1450 | 4652*1815*1450 | 4656*1825*1448 | 4656*1825*1448 | 4656*1825*1448 | 4656*1825*1448 | 4631*1760*1503 | 4631*1760*1503 |
| Offizielle 0-100 km/h-Beschleunigung (s) | / | / | / | / | / | / | / | 12.1 | 12.1 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 180 | 180 |
| Kombinierter WLTC-Kraftstoffverbrauch (l/100 km) | 5.99 | 5.94 | 5.87 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.96 | 5.99 | 5.99 |
| Leergewicht (kg) | 1210 | 1258 | 1275 | 1304 | 1314 | 1314 | 1338 | 1210 | 1210 |
| Gesamtgewicht des Fahrzeugs (kg) | 1650 | 1720 | 1720 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1650 | 1650 |
| Körperstruktur | |||||||||
| Länge (mm) | 4631 | 4652 | 4652 | 4656 | 4656 | 4656 | 4656 | 4631 | 4631 |
| Breite (mm) | 1760 | 1815 | 1815 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1760 | 1760 |
| Höhe (mm) | 1503 | 1450 | 1450 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1503 | 1503 |
| Radstand (mm) | 2700 | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 | 2700 | 2700 |
| Vordere Spur (mm) | 1540 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1540 | 1540 |
| Spurweite hinten (mm) | 1540 | 1594 | 1594 | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 | 1540 | 1540 |
| Min. Bodenfreiheit (Volllast) (mm) | 165 | 128 | 125 | 134 | 134 | 134 | 134 | 165 | 165 |
| Min. Bodenfreiheit (ohne Last) (mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Annäherungswinkel (Grad) | 11 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 11 |
| Abflugwinkel (Grad) | 13 | 16 | 16 | 21 | 21 | 21 | 21 | 13 | 13 |
| Mindestwenderadius (m) | 5.2 | 5.25 | 5.25 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (L) | 50 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 50 | 50 |
| Kofferraumvolumen (L) | 510 | 560 | 560 | 572 | 572 | 572 | 572 | 510 | 510 |
| Widerstandskoeffizient (Cd) | / | ||||||||
| Motor | |||||||||
| Motormodell | HR16 | ||||||||
| Verdrängung (ml) | 1598 | ||||||||
| Verschiebung (L) | 1.6 | ||||||||
| Aufnahmetyp | Natürlich angesaugt (NA) | ||||||||
| Motorlayout | Quer | ||||||||
| Zylinderanordnung | L | ||||||||
| Anzahl der Zylinder | 4 | ||||||||
| Ventile pro Zylinder | 4 | ||||||||
| Ventiltrieb | DOHC | ||||||||
| Maximale Pferdestärke (Ps) | 122 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 122 | 122 |
| Maximale Leistung (kW) | 90 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 90 | 90 |
| Maximale Leistungsgeschwindigkeit (U/min) | 6000 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6000 | 6000 |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 155 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 155 | 155 |
| Maximale Nettoleistung (kW) | 4000 | ||||||||
| Maximale Nettoleistung (kW) | 82 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 82 | 82 |
| Kraftstofflieferung | Elektronische Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzung | ||||||||
| Zylinderkopfmaterial | Aluminiumlegierung | ||||||||
| Zylinderblockmaterial | Aluminiumlegierung | ||||||||
| Elektromotor | |||||||||
| Motortyp | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Gesamtmotorleistung (kW) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Gesamtmotorleistung (Ps) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Gesamtmotordrehmoment (N·m) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Maximale Leistung des Frontmotors (kW) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Max. Drehmoment des Frontmotors (N·m) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Anzahl der Antriebsmotoren | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Motorlayout | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Akku / Laden | |||||||||
| Akku-Typ | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Zellmarke | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Batterieenergie (kWh) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Übertragung | |||||||||
| Anzahl der Gänge | Stufenloses Getriebe (CVT) | ||||||||
| Übertragungstyp | Stufenloses Getriebe (CVT) | ||||||||
| Fahrwerk und Lenkung | |||||||||
| Fahrmodus | Frontmotor und Vorderradantrieb (FWD) | ||||||||
| Vorderradaufhängungstyp | MacPherson-Einzelradaufhängung | ||||||||
| Hinterradaufhängungstyp | Nicht-Einzelradaufhängung mit Torsionsbalken | ||||||||
| Servolenkungstyp | Elektrischer Power-Assistent | ||||||||
| Körperrahmen | Unibody | ||||||||
| Räder und Bremsen | |||||||||
| Vorderradbremstyp | Belüftete Scheibe | ||||||||
| Hinterradbremstyp | Scheibe | ||||||||
| Feststellbremstyp | Elektronische Parkbremse (EPB) | ||||||||
| Vorderreifengröße | 195/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
| Reifengröße hinten | 195/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
| Reserveradgröße | Reifenreparaturset | Reifenreparaturset | Reifenreparaturset | Reifenreparaturset | Reifenreparaturset | Reifenreparaturset | Reifenreparaturset | Reifenreparaturset | Nicht in voller Größe |
| Platzierung des Ersatzreifens | / | ||||||||
| Passive Sicherheit | |||||||||
| Fahrer-/Beifahrerairbags | Fahrer√ / Beifahrer√ | ||||||||
| Seitenairbags vorne/hinten | Vorne √/ Hinten× | ||||||||
| Vorhangairbags vorne/hinten | Fahrer√ / Beifahrer√ | ||||||||
| Konnektivität und Intelligenz | |||||||||
| Farbiges Zentraldisplay | / | / | Touchscreen-LCD | Touchscreen-LCD | Touchscreen-LCD | Touchscreen-LCD | Touchscreen-LCD | / | / |
| Zentrale Displaygröße | / | / | 8 Zoll | 12,3 Zoll | 12,3 Zoll | 12,3 Zoll | 12,3 Zoll | / | / |
| Bluetooth/Freisprechtelefon | / | / | √ | / | / | ||||
| Telefonverbindung und Spiegelung | / | / | Unterstützt CarPlay Unterstützt HUAWEI HiCar Unterstützt Carlink |
Unterstützt CarPlay Unterstützt HUAWEI HiCar Unterstützt Carlink |
Unterstützt CarPlay Unterstützt HUAWEI HiCar Unterstützt Carlink |
Unterstützt CarPlay Unterstützt HUAWEI HiCar Unterstützt Carlink |
/ | / | |
| Spracherkennungs-Kontrollsystem | / | / | Multimediasystem Navigation Telefon Schiebedach |
Multimediasystem Navigation Telefon Klimaanlage Schiebedach Windows |
Multimediasystem Navigation Telefon Klimaanlage Schiebedach Windows |
Multimediasystem Navigation Telefon Klimaanlage Schiebedach Windows |
Multimediasystem Navigation Telefon Klimaanlage Schiebedach Windows |
/ | / |
| 4G / 5G-Netzwerk | / | / | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | / | / |
| Mobile APP-Fernbedienungsfunktionen | / | / | Türsteuerung. Fahrzeug startet. Lichtsteuerung. Überprüfung/Diagnose des Fahrzeugstatus. Ortung/Findung von Fahrzeugen. Eigentümerdienstleistungen (Ortung von Ladestationen, Tankstellen, Parkplätzen usw.). Service-/Reparaturtermine. |
Türsteuerung. Fahrzeug startet. Lichtsteuerung. Klimatisierung. Überprüfung/Diagnose des Fahrzeugstatus. Fahrzeugverfolgung/-ortung. Eigentümerdienstleistungen (Ortung von Ladestationen, Tankstellen, Parkplätzen usw.). Service-/Reparaturtermine. |
Türsteuerung. Fahrzeug startet. Lichtsteuerung. Klimatisierung. Überprüfung/Diagnose des Fahrzeugstatus. Fahrzeugverfolgung/-ortung. Eigentümerdienstleistungen (Ortung von Ladestationen, Tankstellen, Parkplätzen usw.). Service-/Reparaturtermine. |
Türsteuerung. Fahrzeug startet. Lichtsteuerung. Klimatisierung. Überprüfung/Diagnose des Fahrzeugstatus. Fahrzeugverfolgung/-ortung. Eigentümerdienstleistungen (Ortung von Ladestationen, Tankstellen, Parkplätzen usw.). Service-/Reparaturtermine. |
Türsteuerung. Fahrzeug startet. Lichtsteuerung. Klimatisierung. Überprüfung/Diagnose des Fahrzeugstatus. Fahrzeugverfolgung/-ortung. Eigentümerdienstleistungen (Ortung von Ladestationen, Tankstellen, Parkplätzen usw.). Service-/Reparaturtermine. |
/ | / |
| Farbe | |||||||||
| Außenfarben | Perlweiß Wolframgrau Obsidianschwarz |
Wolframgrau Obsidianschwarz Perlweiß |
Wolframgrau Obsidianschwarz Perlweiß |
Wolframgrau Obsidianschwarz Perlweiß |
Magmarot Fluorit-Gold Wolframgrau Obsidianschwarz Perlweiß |
Magmarot Fluorit-Gold Wolframgrau Obsidianschwarz Perlweiß |
Magmarot Fluorit-Gold Wolframgrau Obsidianschwarz Perlweiß |
Perlweiß Wolframgrau Obsidianschwarz |
Perlweiß Wolframgrau Obsidianschwarz |
| Innenfarben | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Warmes Braun Tiefes Mattschwarz |
Warmes Braun Tiefes Mattschwarz |
Warmes Braun Tiefes Mattschwarz |
Schwarz | Schwarz |
Grundlegende Informationen zum Sylphy 2023 Ultra-Hybrid-Elektroantrieb
| Modell | Alles-Elektroprofi | Komplett-Elektrische Großbildschirm--Edition | Super-Wert-Plus | Super-Intelligentes Fahren max | Super-Luxus Ultra |
| Klasse | Kompaktwagen | ||||
| Energietyp | Benzin-elektrischer Antrieb | ||||
| Maximale Leistung (kW) | 100 | ||||
| Maximales Drehmoment (Nm) | 300 | ||||
| Übertragung | EV-Einzelganggetriebe | ||||
| Körperstruktur | 4-türige 5-Sitzer-Limousine | ||||
| Motor | 1,2 l 72 PS L3 | 1,2 l 72 PS L3 | 1,2 l 72 PS L3 | 1,2 l 72 PS L3 | 1,2 l 72 PS L3 |
| Elektromotor (Ps) | 136 | ||||
| L×B×H (mm) | 4652*1815*1447 | 4652*1815*1447 | 4652*1815*1445 | 4652*1815*1445 | 4652*1815*1445 |
| Offizielle 0-100 km/h-Beschleunigung (s) | / | / | / | / | / |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Kombinierter WLTC-Kraftstoffverbrauch (l/100 km) | 3.73 | 3.73 | 4.13 | 4.13 | 4.13 |
| Leergewicht (kg) | 1429 | 1429 | 1457 | 1457 | 1473 |
| Gesamtgewicht des Fahrzeugs (kg) | 1900 | ||||
| Körperstruktur | |||||
| Länge (mm) | 4652 | ||||
| Breite (mm) | 1815 | ||||
| Höhe (mm) | 1447 | 1447 | 1445 | 1445 | 1445 |
| Radstand (mm) | 2712 | ||||
| Vordere Spur (mm) | 1587 | 1587 | 1571 | 1571 | 1571 |
| Spurweite hinten (mm) | 1593 | 1593 | 1577 | 1577 | 1577 |
| Min. Bodenfreiheit (Volllast) (mm) | / | / | / | / | / |
| Min. Bodenfreiheit (ohne Last) (mm) | 132 | 132 | 131 | 131 | 131 |
| Annäherungswinkel (Grad) | 14 | ||||
| Abflugwinkel (Grad) | 13 | 16 | 15 | 21 | 21 |
| Mindestwenderadius (m) | 5.3 | ||||
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (L) | 41 | ||||
| Kofferraumvolumen (L) | 546 | ||||
| Widerstandskoeffizient (Cd) | / | ||||
| Motor | |||||
| Motormodell | HR12 | ||||
| Verdrängung (ml) | 1198 | ||||
| Verschiebung (L) | 1.2 | ||||
| Aufnahmetyp | Natürlich angesaugt (NA) | ||||
| Motorlayout | Quer | ||||
| Zylinderanordnung | L | ||||
| Anzahl der Zylinder | 3 | ||||
| Ventile pro Zylinder | 4 | ||||
| Ventiltrieb | DOHC | ||||
| Maximale Pferdestärke (Ps) | 72 | ||||
| Maximale Leistung (kW) | 53 | ||||
| Maximale Leistungsgeschwindigkeit (U/min) | / | / | / | / | / |
| Maximales Drehmoment (N·m) | / | / | / | / | / |
| Maximale Nettoleistung (kW) | / | / | / | / | / |
| Maximale Nettoleistung (kW) | 53 | ||||
| Kraftstofflieferung | Multi-Punkt-Kraftstoffeinspritzung (MPFI) | ||||
| Zylinderkopfmaterial | Aluminiumlegierung | ||||
| Zylinderblockmaterial | Aluminiumlegierung | ||||
| Elektromotor (电动机) | |||||
| Motortyp | Permanentmagnet / Synchron | ||||
| Gesamtmotorleistung (kW) | 100 | ||||
| Gesamtmotorleistung (Ps) | 136 | ||||
| Gesamtmotordrehmoment (N·m) | 300 | ||||
| Maximale Leistung des Frontmotors (kW) | 100 | ||||
| Max. Drehmoment des Frontmotors (N·m) | 300 | ||||
| Anzahl der Antriebsmotoren | Einzelmotor | ||||
| Motorlayout | Vorne-montiert | ||||
| Akku / Laden | |||||
| Akku-Typ | Ternärer Lithium--Ionen-Akku | ||||
| Zellmarke | Sunwoda | ||||
| Batterieenergie (kWh) | / | ||||
| Übertragung | |||||
| Anzahl der Gänge | 1 | ||||
| Übertragungstyp | Festes-Übertragungsverhältnis | ||||
| Fahrwerk und Lenkung | |||||
| Fahrmodus | Frontmotor und Vorderradantrieb (FWD) | ||||
| Vorderradaufhängungstyp | MacPherson-Einzelradaufhängung | ||||
| Hinterradaufhängungstyp | Nicht-Einzelradaufhängung mit Torsionsbalken | ||||
| Servolenkungstyp | Elektrischer Power-Assistent | ||||
| Körperrahmen | Unibody | ||||
| Räder und Bremsen | |||||
| Vorderradbremstyp | Belüftete Scheibe | ||||
| Hinterradbremstyp | Scheibe | ||||
| Feststellbremstyp | Elektronische Parkbremse (EPB) | ||||
| Vorderreifengröße | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
| Reifengröße hinten | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
| Reserveradgröße | Nicht-in voller-Größe | ||||
| Platzierung des Ersatzreifens | / | ||||
| Passive Sicherheit | |||||
| Fahrer-/Beifahrerairbags | Fahrer√ / Beifahrer√ | ||||
| Seitenairbags vorne/hinten | Vorne √/ Hinten× | ||||
| Vorhangairbags vorne/hinten | Fahrer√ / Beifahrer√ | ||||
| Konnektivität und Intelligenz | |||||
| Farbiges Zentraldisplay | / | Touchscreen-LCD | Touchscreen-LCD | Touchscreen-LCD | Touchscreen-LCD |
| Zentrale Displaygröße | / | 12,3 Zoll | 12,3 Zoll | 12,3 Zoll | 12,3 Zoll |
| Bluetooth/Freisprechtelefon | √ | ||||
| Telefonverbindung und Spiegelung | / | / | / | / | / |
| Spracherkennungs-Kontrollsystem | / | Multimediasystem Navigation Telefon |
Multimediasystem Navigation Telefon Klimaanlage Schiebedach Windows |
Multimediasystem Navigation Telefon Klimaanlage Schiebedach Windows |
Multimediasystem Navigation Telefon Klimaanlage Schiebedach Windows |
| 4G / 5G-Netzwerk | / | 4G | 4G | 4G | 4G |
| Mobile APP-Fernbedienungsfunktionen | / | Türsteuerung. Fahrzeug startet. Lichtsteuerung. Überprüfung/Diagnose des Fahrzeugstatus. Fahrzeugortung/-findung. Eigentümerdienstleistungen (Ortung von Ladestationen, Tankstellen, Parkplätzen usw.). Service-/Reparaturtermine. |
Türsteuerung. Fahrzeugstart. Lichtsteuerung. Klimatisierung. Überprüfung/Diagnose des Fahrzeugstatus. Fahrzeugverfolgung/-ortung. Eigentümerdienstleistungen (Ortung von Ladestationen, Tankstellen, Parkplätzen usw.). Service-/Reparaturtermine. |
Türsteuerung. Fahrzeugstart. Lichtsteuerung. Klimatisierung. Überprüfung/Diagnose des Fahrzeugstatus. Fahrzeugverfolgung/-ortung. Eigentümerdienstleistungen (Ortung von Ladestationen, Tankstellen, Parkplätzen usw.). Service-/Reparaturtermine. |
Türsteuerung. Fahrzeugstart. Lichtsteuerung. Klimatisierung. Überprüfung/Diagnose des Fahrzeugstatus. Fahrzeugverfolgung/-ortung. Eigentümerdienstleistungen (Ortung von Ladestationen, Tankstellen, Parkplätzen usw.). Service-/Reparaturtermine. |
| Farbe | |||||
| Außenfarben | Obsidianschwarz Perlweiß |
Wolframgrau Obsidianschwarz Skyline Rot Perlweiß Eisfelsenblau / Obsidianschwarz |
Perlweiß Wolframgrau Obsidianschwarz Skyline Rot Obsidianschwarz/Skylinerot Eisfelsenblau/Obsidianschwarz |
Wolframstahlgrau Obsidianschwarz Skyline Rot Obsidianschwarz/Skylinerot Perlweiß Eisfelsenblau/Obsidianschwarz |
Eisfelsenblau / Obsidianschwarz Obsidianschwarz Perlweiß |
| Innenfarben | Schwarz | Schwarz | Schwarz Blau/Schwarz |
Schwarz Blau/Schwarz |
Blau/Schwarz |
Beliebte label: 2026 2023 Nissan Sylphy 1,6 l Benzin-Limousine 122 PS, CVT, 155 Nm, 5,99 l/100 km, China 2026 2023 Nissan Sylphy 1,6 l Benzin-Limousine 122 PS, CVT, 155 Nm, 5,99 l/100 km Lieferanten, Exporteur, Nissan Sylphy 2023, Nissan Sylphy 2026, Nissan Sylphy Auto, Nissan Sylphy Fahrzeuge

