Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited ist einer der führenden Lieferanten und Exporteure von 2026 Volkswagen id.era 9x 1,5l Erev 503hp awd 660n·m 347km cltc 6-Sitzer großer SUV in China. Durch den Zugang zur chinesischen Automobillieferkette helfen wir Käufern, geeignete Fahrzeuge zu finden und den Exportprozess von China in ihre Märkte zu verwalten. Willkommen beim Großhandel mit chinesischen Premiumautos zu wettbewerbsfähigen Preisen aus China!
Der Volkswagen ID.ERA 9X ist ein großer sechssitziger SUV mit erweiterter Reichweite, einem 1,5-Tonnen-Range-Extendersystem und zwei Elektromotoren. Die Sitzanordnung 2+2+2 bietet der zweiten Reihe zwei unabhängige Sitze, während der Radstand von 3.070 mm nützlichen Platz zwischen den drei Reihen lässt. Käufer können zwischen der 51,1-kWh- oder der 65,2-kWh-Batterieversion wählen, mit einer rein elektrischen CLTC-Reichweite von bis zu 406 km und einer kombinierten Reichweite von 1.651 km.
Bei einer Bestellung müssen vor allem die Batterieversion, die Sitzkonfiguration, der Antriebsstrang, die Ausstattungsvariante und die Spezifikation des Zielmarkts bestätigt werden. Die 65,2-kWh-Version ist besser geeignet, wenn längeres elektrisches Fahren wichtig ist, während die 51,1-kWh-Version das Fahrzeug in einem anderen Konfigurationsbereich hält. Wir können die verfügbare Version und Produktionscharge entsprechend der erforderlichen Menge prüfen und dann die entsprechenden Fahrzeuge für den Export organisieren.
2026 Volkswagen ID.ERA 9X
| Modell | Pro AWD-Version | Max AWD-Version | Ultra AWD-Version |
| Klasse | Großer SUV | ||
| Energietyp | Erweiterte Reichweite | Erweiterte Reichweite | Erweiterte Reichweite |
| Maximale Leistung (kW) | 370 | 380 | 380 |
| Maximales Drehmoment (Nm) | 660 | 660 | 660 |
| Übertragung | Einstufiges-Getriebe für Elektrofahrzeuge | Einstufiges-Getriebe für Elektrofahrzeuge | Einstufiges-Getriebe für Elektrofahrzeuge |
| Körperstruktur | 4-türiges Schrägheckmodell mit 5 Sitzen | ||
| Motor | Range Extender, 143 PS | Range Extender, 143 PS | Range Extender, 143 PS |
| Elektromotor (Ps) | 503 | 517 | 517 |
| L×B×H (mm) | 5207*1997*1810 | 5207*1997*1810 | 5207*1997*1810 |
| Offizielle 0-100 km/h-Beschleunigung (s) | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 200 | 200 | 200 |
| WLTC-Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km) | 0.34 | 0.15 | 0.15 |
| WLTC-Mindestladezustand-Kraftstoffverbrauch | 6.27 | 6.27 | 6.27 |
| Kombinierter Kraftstoffverbrauch (l/100 km) | 2.72 | 2.58 | 2.58 |
| Leergewicht (kg) | 2680 | 2700 | 2700 |
| Gesamtgewicht des Fahrzeugs (kg) | 3165 | 3180 | 3180 |
| Körperstruktur | |||
| Länge (mm) | 5207 | ||
| Breite (mm) | 1997 | ||
| Höhe (mm) | 1810 | 1810 | 1810 |
| Radstand (mm) | 3070 | ||
| Vordere Spur (mm) | 1718 | ||
| Spurweite hinten (mm) | 1728 | ||
| Min. Bodenfreiheit (Volllast) (mm) | 170 | 170 | 170 |
| Min. Bodenfreiheit (ohne Last) (mm) | / | ||
| Annäherungswinkel (Grad) | 18 | ||
| Abflugwinkel (Grad) | 20 | ||
| Mindestwenderadius (m) | 4.85 | ||
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (L) | 59 | 59 | 59 |
| Kofferraumvolumen (L) | 210-1014 | 675-1686 | 697-1708 |
| Widerstandskoeffizient (Cd) | 0.253 | ||
| Motor | |||
| Motormodell | ERV | ERV | ERV |
| Verdrängung (ml) | 1498 | 1498 | 1498 |
| Verschiebung ( | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Aspirationstyp | Turboaufladung | Turboaufladung | Turboaufladung |
| Motorlayout | Quer | Quer | Quer |
| Zylinderkonfiguration | L | L | / |
| Anzahl der Zylinder | 4 | 4 | / |
| Ventile pro Zylinder | 4 | 4 | / |
| Ventiltrieb | DOHC | DOHC | / |
| Maximale PS (Ps) | 143 | 143 | 143 |
| Maximale Leistung (kW) | 105 | 105 | 105 |
| Motordrehzahl bei maximaler Leistung (U/min) | 4500 | 4500 | 4500 |
| Maximales Drehmoment (N-m) | 240 | 240 | 240 |
| Motordrehzahl bei maximalem Drehmoment (U/min) | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 |
| Maximale Nettoleistung (kW) | 105 | 105 | 105 |
| Kraftstoffversorgungsmethode | Direkteinspritzung | Direkteinspritzung | Direkteinspritzung |
| Zylinderkopfmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Zylinderblockmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Elektromotor | |||
| 前电动机型号 | / | TZ180XY02A | TZ180XY02A |
| 后电动机型号 | TZ210XS1131 | TZ210XS1131 | TZ210XS1131 |
| 电机类型 | Permanentmagnet/Synchron | Permanentmagnet/Synchron | Permanentmagnet/Synchron |
| Leistungsaufnahme (kW) | 370 | 380 | 380 |
| 电动机总马力(Ps) | 503 | 517 | 517 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 660 | 660 | 660 |
| Leistungsaufnahme (kW) | 150 | 160 | 160 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 240 | 240 | 240 |
| Leistungsaufnahme (kW) | 220 | 220 | 220 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 420 | 420 | 420 |
| Leistung (kW) | 370 | 380 | 380 |
| 系统综合马力(Ps) | 503 | 517 | 517 |
| 系统综合扭矩(N·m) | 660 | 660 | 660 |
| 驱动电机数 | Dual-Motor | Dual-Motor | Dual-Motor |
| 电机布局 | Vorne + Hinten | Vorne + Hinten | Vorne + Hinten |
| Akku / Laden | |||
| Akku-Typ | LFP-Batterie | Ternäre Lithiumbatterie | Ternäre Lithiumbatterie |
| Zellmarke | Zenergie | CATL | CATL |
| Batteriekühlmethode | Flüssigkeitsgekühlt | ||
| WLTC rein elektrische Reichweite (km) | 255 | 321 | 321 |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 347 | 406 | 406 |
| Gesamtreichweite WLTC (km) | 1190 | 1260 | 1260 |
| Kombinierte CLTC-Reichweite (km) | 1611 | 1651 | 1651 |
| Batterieenergie (kWh) | 51.1 | 65.2 | 65.2 |
| Energieverbrauch pro 100 km (kWh/100 km) | 20.5 | 20.9 | 20.9 |
| Schnellladefunktion | Unterstützt | ||
| Schnellladezeit (h) | 0.32 | 0.28 | 0.28 |
| Schnelllade-SOC-Bereich (%) | 10-80 | ||
| Langsamer Standort des Ladeanschlusses | Vorne links | Vorne links | Vorne links |
| Standort des Schnellladeanschlusses | Vorne links | Vorne links | Vorne links |
| AC V2L Entladeleistung (kW) | 3.5 | ||
| Einstufiges-Getriebe für Elektrofahrzeuge | |||
| Anzahl der Gänge | 1 | ||
| Übertragungstyp | Getriebe mit festem-Übersetzungsverhältnis | Getriebe mit festem-Übersetzungsverhältnis | Getriebe mit festem-Übersetzungsverhältnis |
| Fahrwerk und Lenkung | |||
| Fahrmodus | Zweimotoriger Allradantrieb | ||
| Antriebsstrang | Elektrischer Allradantrieb | ||
| Vorderradaufhängungstyp | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung | ||
| Hinterradaufhängungstyp | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | ||
| Servolenkungstyp | Elektrischer Power-Assistent | ||
| Körperrahmen | Unibody | ||
| Räder und Bremsen | |||
| Vorderradbremstyp | Belüftete Scheibe | ||
| Hinterradbremstyp | Scheibe | ||
| Feststellbremstyp | Elektronische Parkbremse (EPB) | ||
| Vorderreifengröße | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
| Reifengröße hinten | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
| Reserveradgröße | / | ||
| Platzierung des Ersatzreifens | / | ||
| Passive Sicherheit | |||
| Fahrer-/Beifahrerairbags | Fahrer√ / Beifahrer√ | ||
| Seitenairbags vorne/hinten | Vorne √/Hinten√ | ||
| Vorhangairbags vorne/hinten | Vorne √/Hinten√ | ||
| Konnektivität und Intelligenz | |||
| Farbiges Zentraldisplay | Touchscreen-LCD | ||
| Zentrale Displaygröße | 15,6 Zoll | ||
| Bluetooth/Freisprechtelefon | √ | ||
| Telefonverbindung und Spiegelung | Unterstütztes HUAWEI HiCar. Unterstützt Carlink Unterstütztes CarPlay |
Unterstütztes HUAWEI HiCar. Unterstützt Carlink Unterstütztes CarPlay |
Unterstütztes HUAWEI HiCar. Unterstützt Carlink Unterstütztes CarPlay |
| Spracherkennungs-Kontrollsystem | Multimediasystem Navigation Telefon Klimaanlage Windows Beheizte Sitze Belüftete Sitze Sitzmassage |
Multimediasystem Navigation Telefon Klimakontrolle Windows Beheizte Sitze Belüftete Sitze Sitzmassage |
Multimediasystem Navigation Telefon Klimakontrolle Windows Beheizte Sitze Belüftete Sitze Sitzmassage |
| 4G / 5G-Netzwerk | 5G | ||
| Mobile APP-Fernbedienungsfunktionen | Türsteuerung Fenstersteuerung Fahrzeugstart Lademanagement Klimatisierung Lenkradheizung Sitzheizung Sitzbelüftung Überprüfung/Diagnose des Fahrzeugstatus Ortung/Findung von Fahrzeugen Eigentümerdienste (Ladestationen, Tankstellen, Parkplätze usw. finden) Service-/Reparaturterminbuchung |
||
| Farbe | |||
| Außenfarben | Himmelblau Obsidianschwarz Verzaubertes Waldgrün Wüstengold Schneefeldweiß Fernes Berggrau |
Himmelblau Obsidianschwarz Verzaubertes Waldgrün Wüstengold Schneefeldweiß Fernes Berggrau |
Himmelblau Obsidianschwarz Verzaubertes Waldgrün Wüstengold Schneefeldweiß Fernes Berggrau |
| Innenfarben | Schwarz/Natur Schwarz/Mandarine Tinte-Schwarz |
||
Beliebte label: Volkswagen id.era Exporteur, 2026 Volkswagen ID ERA 9X, Luxuriöser Volkswagen ID Era 9X, Volkswagen ID ERA 9X, Elektro-SUV Volkswagen ID Era 9X, Volkswagen ID. ERA 9X SUV

