Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited ist einer der führenden Lieferanten und Exporteure von 2026 Aion N60 Elektro-SUV – 610 km CLTC-Reichweite, 165 kW, 205 nm, Vorwärtsfahrt, 5 Sitze in China. Durch den Zugang zur chinesischen Automobillieferkette helfen wir Käufern, geeignete Fahrzeuge zu finden und den Exportprozess von China in ihre Märkte zu verwalten. Willkommen beim Großhandel mit chinesischen Premiumautos zu wettbewerbsfähigen Preisen aus China!
Der 2026 AION N60 ist ein kompakter Elektro-SUV, der für Käufer aus Übersee entwickelt wurde, die eine praktische Kombination aus Reichweite, Leistung und moderner EV-Technologie suchen. Es ist in den CLTC-Versionen mit 410 km, 510 km und 610 km erhältlich und gibt Händlern und Flottenkäufern die Flexibilität, die Konfiguration auszuwählen, die am besten zu ihrem lokalen Markt und ihrer Zielpreisspanne passt. Alle Versionen verwenden einen 165-kW-Elektromotor mit 205 Nm Drehmoment und Vorderradantrieb, während die Batteriekapazität zwischen 45,6 kWh und 69,8 kWh liegt.
Für Importeure und Fahrzeughändler bietet der AION N60 eine klare Produktstruktur, die die Massenbeschaffung erleichtert. Die Schnellladezeit von 30–80 % beträgt etwa 23 Minuten und alle Versionen nutzen die LFP-Akkutechnologie. Mit einem Radstand von 2.775 mm und einer SUV-Anordnung mit fünf-Sitzen eignet es sich für den täglichen Passagiergebrauch und eine Vielzahl von Überseemärkten. Wir können Sie bei der Beschaffung von Fahrzeugen in China, der Konfigurationsauswahl, dem Exportangebot und dem Großeinkauf unterstützen. Kontaktieren Sie uns mit Ihrer benötigten Menge, Ihrem Zielmarkt und Ihrer bevorzugten Sortimentsversion für ein maßgeschneidertes Angebot.
2026 AION N60 - Vollständige China-Spezifikationsmodellparameter
| Parameter | 410 LiDAR Ultra | 510 LiDAR Ultra | 610 LiDAR Ultra |
|---|---|---|---|
| Modell | AION N60 410 LiDAR Ultra | AION N60 510 LiDAR Ultra | AION N60 610 LiDAR Ultra |
| Fahrzeugtyp | Elektro-SUV | Elektro-SUV | Elektro-SUV |
| Energietyp | BEV | BEV | BEV |
| Antriebstyp | FWD | FWD | FWD |
| Motortyp | Permanentmagnet-Synchronmotor | Permanentmagnet-Synchronmotor | Permanentmagnet-Synchronmotor |
| Motorentechnik | Motor aus amorpher Legierung | Motor aus amorpher Legierung | Motor aus amorpher Legierung |
| Maximale Motorleistung | 165 kW | 165 kW | 165 kW |
| Maximale Motorleistung | 224 PS | 224 PS | 224 PS |
| Maximales Motordrehmoment | 205 N·m | 205 N·m | 205 N·m |
| 0–100 km/h | 7.9 s | 7.9 s | 8.5 s |
| Akku-Typ | Magazinbatterie / LFP | Magazinbatterie / LFP | Magazinbatterie / LFP |
| Batteriekapazität | 45.582 kWh | 57,433 kWh | 69,753 kWh |
| CLTC-Reihe | 410 km | 510 km | 610 km |
| CLTC-Energieverbrauch | 11,5 kWh/100 km | 11,7 kWh/100 km | 11,8 kWh/100 km |
| Schnelles Aufladen | 30–80 % ca.. 23 min | 30–80 % ca.. 23 min | 30–80 % ca.. 23 min |
| Fahrzeug-zum-Laden (V2L) | 6 kW | 6 kW | 6 kW |
| Flüssigkeitsgekühlte-Batterie | Ja | Ja | Ja |
| Batterie niedrig-Temperaturheizung | Ja | Ja | Ja |
| Batteriesicherheitssystem | Ja | Ja | Ja |
| Hoch-Stromausfallschutz- | Ja | Ja | Ja |
| Körperlänge | 4.615 mm | 4.615 mm | 4.615 mm |
| Körperbreite | 1.883 mm | 1.883 mm | 1.883 mm |
| Körpergröße | 1.673 mm | 1.673 mm | 1.673 mm |
| Radstand | 2.775 mm | 2.775 mm | 2.775 mm |
| Reifengröße | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Aluminiumlegierungsräder | Ja | Ja | Ja |
| Vorderradaufhängung | MacPherson Independent | MacPherson Independent | MacPherson Independent |
| Hinterradaufhängung | Fünf-Linkunabhängig | Fünf-Linkunabhängig | Fünf-Linkunabhängig |
| Vorderradbremsen | Scheibe | Scheibe | Scheibe |
| Hintere Bremsen | Scheibe | Scheibe | Scheibe |
| Sitzplatzkapazität | 5 | 5 | 5 |
| LiDAR | Standard | Standard | Standard |
| 4D-Millimeterwellenradar | Standard | Standard | Standard |
| ADAS-System | ADiGO GSD | ADiGO GSD | ADiGO GSD |
| Zentrales Display | 15,6 Zoll 2,5K | 15,6 Zoll 2,5K | 15,6 Zoll 2,5K |
| Digitales Kombiinstrument | 8,88 Zoll | 8,88 Zoll | 8,88 Zoll |
| Infotainmentsystem | ADiGO 6.0 | ADiGO 6.0 | ADiGO 6.0 |
| Intelligentes Kabinensystem | ADiGO SINN | ADiGO SINN | ADiGO SINN |
| Konnektivität im Auto | CarLink / HUAWEI HiCar / CarPlay / MagicRing | Dasselbe | Dasselbe |
| Kabelloses Laden | 50 W | 50 W | 50 W |
| OTA-Updates | Ja | Ja | Ja |
| Fahrzeugfernsteuerung | Ja | Ja | Ja |
| Panoramadach | Ja | Ja | Ja |
| Elektrischer Sonnenschutz | Ja | Ja | Ja |
| LED-Scheinwerfer | Ja | Ja | Ja |
| Automatische Scheinwerfer | Ja | Ja | Ja |
| Intelligentes Fernlicht | IHBC | IHBC | IHBC |
| Elektrisch anklappbare Spiegel | Ja | Ja | Ja |
| Beheizte Seitenspiegel | Ja | Ja | Ja |
| 360 Grad / Intelligente Fahrhardware | Standard-LiDAR-System | Standard-LiDAR-System | Standard-LiDAR-System |
| Audio mit 6 Lautsprechern | Standard | Standard | Standard |
| Audio mit 11 Lautsprechern | Optional | Optional | Optional |
| Dashcam | Ja | Ja | Ja |
| Sentinel-Modus | Ja | Ja | Ja |
| Fahrzeug-WLAN-Fi | Ja | Ja | Ja |
| 6 kW externe Entladung | Ja | Ja | Ja |
| 12-V-Steckdose | Ja | Ja | Ja |
| Front-Typ-A USB | Ja | Ja | Ja |
| Front-Typ-C USB | Ja | Ja | Ja |
| Hinten Typ-A USB | Ja | Ja | Ja |
| Schlüsselloser Zugang | Ja | Ja | Ja |
| Bluetooth-Digitalschlüssel | Ja | Ja | Ja |
| Elektrische Heckklappe | Ja | Ja | Ja |
| Intelligente Sprachsteuerung | Ja | Ja | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja | Ja | Ja |
| Intelligente Ambientebeleuchtung | Ja | Ja | Ja |
| Vordersitzheizung | Ja | Ja | Ja |
| Belüftung der Vordersitze | Ja | Ja | Ja |
| Vordersitzmassage | Ja | Ja | Ja |
| Sitzspeicher | Ja | Ja | Ja |
| Verfügbare Außenfarben | 7 Optionen | 7 Optionen | 7 Optionen |
| Verfügbare Innenfarben | 3 Optionen | 3 Optionen | 3 Optionen |
Beliebte label: 2026 Aion N60 Elektro-SUV – 610 km Gesamt-Reichweite, 165 kW, 205 Nm, Vorwärtsfahrt, 5 Sitze, China 2026 Aion N60 Elektro-SUV – 610 km Gesamt-Reichweite, 165 kW, 205 Nm, Vorwärtsfahrt, 5 Sitze Zulieferer, Exporteur

